Utsikt hjemme Utsikt hjemme
Historiske temperaturer - detaljer
Norsk English  
N59°42´57" Ø10°9´54"
Høyde oh: 260m

 

Rapport for år 2012 (°C)

Velg år:


DetaljerSammendrag
DagJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.9 -3.5 -11.1 -12.8 ------------------------------------------------------------
21.5 -1.6 -8.7 -11.7 ------------------------------------------------------------
31.9 -1.8 -11.1 -16.3 ------------------------------------------------------------
43.0 -1.7 -11.1 -16.0 ------------------------------------------------------------
5-1.7 -3.0 -4.7 -11.3 ------------------------------------------------------------
62.7 -3.0 -3.4 -6.0 ------------------------------------------------------------
72.7 -2.6 -1.6 -7.2 ------------------------------------------------------------
8-1.3 -6.2 -3.7 -8.6 ------------------------------------------------------------
9-2.3 -7.9 -3.7 -9.4 ------------------------------------------------------------
100.8 -4.0 -4.6 -8.4 ------------------------------------------------------------
113.9 -0.3 -0.4 -8.7 ------------------------------------------------------------
125.4 0.1 3.3 -1.3 ------------------------------------------------------------
134.4 0.8 -0.6 -5.9 ------------------------------------------------------------
141.8 -0.7 4.4 -2.8 ------------------------------------------------------------
152.0 -2.4 4.7 -0.7 ------------------------------------------------------------
161.8 -3.3 4.5 -2.2 ------------------------------------------------------------
170.6 -6.4 7.2 -0.5 ------------------------------------------------------------
181.3 -8.6 2.9 -1.3 ------------------------------------------------------------
193.0 -2.4 2.9 -2.8 ------------------------------------------------------------
20-0.6 -8.7 1.9 -4.3 ------------------------------------------------------------
21-2.4 -9.8 6.1 -0.1 ------------------------------------------------------------
22-1.6 -3.9 7.6 0.6 ------------------------------------------------------------
23-3.8 -6.0 ------------------------------------------------------------------
24-4.6 -6.3 ------------------------------------------------------------------
25-6.4 -8.1 ------------------------------------------------------------------
26-2.9 -6.9 ------------------------------------------------------------------
27-1.9 -3.6 ------------------------------------------------------------------
28-3.5 -4.5 ------------------------------------------------------------------
29-4.4 -5.4 ------------------------------------------------------------------
30-4.8 -7.2  ------------------------------------------------------------
31-7.2 -11.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Max5.4 7.6 ------------------------------
Snitt max-0.4-0.9------------------------------
Snitt-2.4-3.7------------------------------
Snitt min-4.5-6.3------------------------------
Min-11.4-16.3------------------------------
 
Forklaring på bruk av farger
< -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 3535>