Statistikk og rekorder pr. 07/01/2009 kl. 07:50
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
| kl. 07:50 | -4.7 | 1.0 | 2.1 | V | 55 | 1009.5 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -4.7 | 0.5 | 0.5 | V | 54 | 1009.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -4.6 | 0.5 | 1.0 | VNV | 54 | 1009.2 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -4.6 | 1.0 | 2.1 | V | 55 | 1009.1 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -4.6 | 1.0 | 2.6 | V | 54 | 1009.0 | 0.0 |
| 25 minutter siden | -4.5 | 0.5 | 1.0 | V | 55 | 1009.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -4.5 | 1.5 | 2.1 | V | 54 | 1008.9 | 0.0 |
| 35 minutter siden | -4.4 | 0.5 | 1.5 | V | 54 | 1008.8 | 0.0 |
| 40 minutter siden | -4.3 | 0.5 | 1.0 | VSV | 54 | 1008.7 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -4.1 | 1.0 | 1.5 | V | 53 | 1008.6 | 0.0 |
| 50 minutter siden | -4.1 | 1.0 | 2.6 | V | 53 | 1008.4 | 0.0 |
| 55 minutter siden | -4.0 | 1.0 | 2.1 | NV | 53 | 1008.4 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -3.9 | 0.5 | 2.6 | V | 53 | 1008.3 | 0.0 |
| 70 minutter siden | -3.9 | 1.5 | 2.6 | VNV | 53 | 1008.3 | 0.0 |
| 80 minutter siden | -3.9 | 1.0 | 2.1 | VNV | 53 | 1008.1 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -3.8 | 0.0 | 1.0 | VNV | 54 | 1007.9 | 0.0 |
| 100 minutter siden | -3.8 | 1.0 | 1.5 | NV | 53 | 1007.9 | 0.0 |
| 110 minutter siden | -3.8 | 1.0 | 1.5 | NV | 53 | 1007.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -3.7 | 0.5 | 2.1 | NV | 54 | 1007.9 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 3 dag(er) uten nedbør siden 04/01/2009 11:51 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.4 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.4 mm (2 dag(er) med nedbør denne måneden) | Måned | 25.4 mm på samme tid forrige måned. |
| År | 0.4 mm (2 dag(er) med nedbør i år) | År | 0.0 mm totalt på samme tid ifjor. |
| Mest nedbør pr. døgn denne måned | 0.2 mm 01/01/2009 | Mest nedbør pr. døgn dette året | 0.2 mm 01/01/2009 |
| Mest nedbør pr. døgn siden 10/04/2008 | 41.0 mm 20/08/2008 |   |   |
| HØYESTE TEMPERATUR | LAVESTE TEMPERATUR | ||
| I dag | -1.6 °C kl. 00:00 | I dag | -4.7 °C kl. 07:43 |
| I går | 4.2 °C kl. 14:14 | I går | -2.7 °C kl. 00:20 |
| Måned | 4.2 °C 06/01/2009 | Måned | -10.7 °C 04/01/2009 |
| År | 4.2 °C 06/01/2009 | År | -10.7 °C 04/01/2009 |
| Siden 10/04/2008 | 31.7 °C 06/06/2008 | Siden 10/04/2008 | -12.5 °C 31/12/2008 |
| VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| Max > 30 °C | 0 dag(er) | Min < -25 °C | 0 dag(er) |
| Max > 25 °C | 0 dag(er) | Min < -20 °C | 0 dag(er) |
| Max > 20 °C | 0 dag(er) | Min < -15 °C | 0 dag(er) |
| Max > 15 °C | 0 dag(er) | Min < -10 °C | 1 dag(er) |
| Max > 10 °C | 0 dag(er) | Min < -5 °C | 5 dag(er) |
| Max > 5 °C | 0 dag(er) | Min < 0 °C | 7 dag(er) |
| Max > 0 °C | 2 dag(er) | Min < 5 °C | 7 dag(er) |
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 1.2 °C 06/01/2009 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -8.4 °C 04/01/2009 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | -1.1 °C 07/01/2009 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -8.3 °C 05/01/2009 |
| VARME DAGER DETTE ÅRET | KALDE DAGER DETTE ÅRET | ||
| Max > 30 °C | 0 dag(er) | Min < -25 °C | 0 dag(er) |
| Max > 25 °C | 0 dag(er) | Min < -20 °C | 0 dag(er) |
| Max > 20 °C | 0 dag(er) | Min < -15 °C | 0 dag(er) |
| Max > 15 °C | 0 dag(er) | Min < -10 °C | 1 dag(er) |
| Max > 10 °C | 0 dag(er) | Min < -5 °C | 5 dag(er) |
| Max > 5 °C | 0 dag(er) | Min < 0 °C | 7 dag(er) |
| Max > 0 °C | 2 dag(er) | Min < 5 °C | 7 dag(er) |
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 1.2 °C 06/01/2009 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -8.4 °C 04/01/2009 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | -1.1 °C 07/01/2009 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -8.3 °C 05/01/2009 |
| VARME DAGER SIDEN 10/04/2008 | KALDE DAGER SIDEN 10/04/2008 | ||
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 26.2 °C 06/06/2008 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -10.1 °C 30/12/2008 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 23.2 °C 05/07/2008 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -11.6 °C 31/12/2008 |
| HØYESTE LUFTTRYKK | LAVESTE VINDKJØLING | ||
| I dag | 1009.5 hPa kl. 07:46 | I dag | -8.9 °C kl. 03:25 |
| I går | 1016.9 hPa kl. 00:00 | I går | -5.9 °C kl. 00:47 |
| Måned | 1028.0 hPa 01/01/2009 | Måned | -12.2 °C 04/01/2009 |
| År | 1028.0 hPa 01/01/2009 | År | -12.2 °C 04/01/2009 |
| Siden 10/04/2008 | 1041.3 hPa 25/12/2008 | Siden 10/04/2008 | -13.4 °C 10/12/2008 |
Vinddata
| I ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| kl. 07:50 | 1.0 m/s V | |
| Vindkast | 0.9 m/s V | |
| Vindkast siste time | 4.0 m/s | |
| HØYESTE VINDKAST | ||
| I dag | 9.4 m/s NNV kl. 03:24 | |
| I går | 10.3 m/s kl. 12:05 | |
| Måned | 10.3 m/s 06/01/2009 | |
| År | 10.3 m/s 06/01/2009 | |
| VINDKAST - HØYESTE SNITT | ||
| I dag | 6.1 m/s SV kl. 03:25 | |
| I går | 6.5 m/s kl. 14:13 | |
| Måned | 6.5 m/s 06/01/2009 | |
| År | 6.5 m/s 06/01/2009 | |
| VIND DISTANSE | ||
| I dag | 49.30 km | |
| Måned | 397.57 km | |
| År | 397.57 km | |


