Statistikk og rekorder pr. 10/03/2010 kl. 10:05
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
| kl. 10:05 | 6.6 | 2.1 | 4.6 | VSV | 53 | 1022.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 6.4 | 2.1 | 3.6 | VSV | 54 | 1022.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 6.4 | 2.1 | 3.6 | VSV | 54 | 1022.4 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 6.4 | 0.5 | 1.0 | V | 55 | 1022.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 6.2 | 1.0 | 2.1 | VSV | 54 | 1022.5 | 0.0 |
| 25 minutter siden | 6.1 | 1.0 | 1.5 | VSV | 55 | 1022.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 6.0 | 1.0 | 2.1 | V | 55 | 1022.4 | 0.0 |
| 35 minutter siden | 5.8 | 1.0 | 1.5 | V | 56 | 1022.4 | 0.0 |
| 40 minutter siden | 5.6 | 1.5 | 2.1 | V | 56 | 1022.5 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 5.6 | 0.0 | 0.0 | V | 56 | 1022.5 | 0.0 |
| 50 minutter siden | 5.6 | 0.0 | 0.0 | V | 56 | 1022.4 | 0.0 |
| 55 minutter siden | 5.6 | 0.5 | 1.5 | V | 56 | 1022.4 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 5.6 | 0.0 | 1.5 | V | 57 | 1022.4 | 0.0 |
| 70 minutter siden | 5.7 | 0.5 | 2.1 | V | 57 | 1022.3 | 0.0 |
| 80 minutter siden | 5.6 | 0.5 | 1.5 | V | 57 | 1022.3 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 5.3 | 0.5 | 1.0 | V | 57 | 1022.3 | 0.0 |
| 100 minutter siden | 5.3 | 0.0 | 0.5 | V | 58 | 1022.3 | 0.0 |
| 110 minutter siden | 5.2 | 0.5 | 1.0 | VSV | 58 | 1022.3 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 4.9 | 0.5 | 1.5 | VSV | 59 | 1022.3 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 10 dag(er) uten nedbør siden 27/02/2010 22:32 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dag(er) med nedbør denne måneden) | Måned | 9.4 mm på samme tid forrige måned. |
| År | 61.2 mm (21 dag(er) med nedbør i år) | År | 217.8 mm totalt på samme tid ifjor. |
| Mest nedbør pr. døgn denne måned | 0.0 mm 01/03/2010 | Mest nedbør pr. døgn dette året | 10.8 mm 20/02/2010 |
| Mest nedbør pr. døgn siden 10/04/2008 | 59.8 mm 24/01/2009 |   |   |
| HØYESTE TEMPERATUR | LAVESTE TEMPERATUR | ||
| I dag | 6.6 °C kl. 10:03 | I dag | 1.6 °C kl. 00:16 |
| I går | 5.1 °C kl. 14:56 | I går | -2.9 °C kl. 07:07 |
| Måned | 9.2 °C 08/03/2010 | Måned | -10.4 °C 06/03/2010 |
| År | 9.2 °C 08/03/2010 | År | -19.4 °C 07/01/2010 |
| Siden 10/04/2008 | 31.7 °C 06/06/2008 | Siden 10/04/2008 | -19.4 °C 07/01/2010 |
| VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| Max > 30 °C | 0 dag(er) | Min < -25 °C | 0 dag(er) |
| Max > 25 °C | 0 dag(er) | Min < -20 °C | 0 dag(er) |
| Max > 20 °C | 0 dag(er) | Min < -15 °C | 0 dag(er) |
| Max > 15 °C | 0 dag(er) | Min < -10 °C | 1 dag(er) |
| Max > 10 °C | 0 dag(er) | Min < -5 °C | 5 dag(er) |
| Max > 5 °C | 4 dag(er) | Min < 0 °C | 9 dag(er) |
| Max > 0 °C | 7 dag(er) | Min < 5 °C | 10 dag(er) |
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 4.7 °C 08/03/2010 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -4.8 °C 06/03/2010 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 2.8 °C 10/03/2010 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -7.2 °C 06/03/2010 |
| VARME DAGER DETTE ÅRET | KALDE DAGER DETTE ÅRET | ||
| Max > 30 °C | 0 dag(er) | Min < -25 °C | 0 dag(er) |
| Max > 25 °C | 0 dag(er) | Min < -20 °C | 0 dag(er) |
| Max > 20 °C | 0 dag(er) | Min < -15 °C | 9 dag(er) |
| Max > 15 °C | 0 dag(er) | Min < -10 °C | 23 dag(er) |
| Max > 10 °C | 0 dag(er) | Min < -5 °C | 55 dag(er) |
| Max > 5 °C | 4 dag(er) | Min < 0 °C | 68 dag(er) |
| Max > 0 °C | 12 dag(er) | Min < 5 °C | 69 dag(er) |
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 4.7 °C 08/03/2010 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -16.3 °C 08/01/2010 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 2.8 °C 10/03/2010 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -17.0 °C 07/01/2010 |
| VARME DAGER SIDEN 10/04/2008 | KALDE DAGER SIDEN 10/04/2008 | ||
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 27.0 °C 03/07/2009 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -16.3 °C 08/01/2010 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 24.3 °C 29/06/2009 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -17.0 °C 07/01/2010 |
| HØYESTE LUFTTRYKK | LAVESTE VINDKJØLING | ||
| I dag | 1024.7 hPa kl. 00:00 | I dag | -0.6 °C kl. 00:51 |
| I går | 1027.6 hPa kl. 08:46 | I går | -2.9 °C kl. 07:07 |
| Måned | 1027.8 hPa 07/03/2010 | Måned | -10.4 °C 06/03/2010 |
| År | 1039.5 hPa 26/01/2010 | År | -25.2 °C 08/01/2010 |
| Siden 10/04/2008 | 1041.3 hPa 25/12/2008 | Siden 10/04/2008 | -25.2 °C 08/01/2010 |
Vinddata
| I ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| kl. 10:05 | 2.0 m/s V | |
| Vindkast | 0.4 m/s V | |
| Vindkast siste time | 4.9 m/s | |
| HØYESTE VINDKAST | ||
| I dag | 6.7 m/s V kl. 03:45 | |
| I går | 5.4 m/s kl. 20:56 | |
| Måned | 9.4 m/s 02/03/2010 | |
| År | 9.4 m/s 02/03/2010 | |
| VINDKAST - HØYESTE SNITT | ||
| I dag | 4.6 m/s V kl. 02:39 | |
| I går | 2.6 m/s kl. 22:38 | |
| Måned | 6.3 m/s 02/03/2010 | |
| År | 6.3 m/s 02/03/2010 | |
| VIND DISTANSE | ||
| I dag | 56.76 km | |
| Måned | 399.38 km | |
| År | 2033.30 km | |


