Statistikk og rekorder pr. 06/02/2012 kl. 09:10
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
| kl. 09:10 | -3.8 | 1.5 | 3.1 | S | 94 | 1030.3 | 0.4 |
| 5 minutter siden | -3.8 | 2.1 | 5.1 | SSV | 94 | 1030.2 | 0.4 |
| 10 minutter siden | -3.8 | 1.0 | 6.2 | SSØ | 94 | 1030.2 | 0.4 |
| 15 minutter siden | -3.8 | 2.1 | 3.6 | SSØ | 94 | 1030.1 | 0.4 |
| 20 minutter siden | -3.8 | 1.5 | 4.1 | S | 94 | 1030.0 | 0.4 |
| 25 minutter siden | -3.8 | 1.0 | 1.5 | SSØ | 94 | 1029.9 | 0.4 |
| 30 minutter siden | -3.8 | 1.0 | 5.1 | SSØ | 94 | 1030.0 | 0.4 |
| 35 minutter siden | -3.8 | 1.5 | 3.1 | SSØ | 94 | 1030.0 | 0.4 |
| 40 minutter siden | -3.8 | 1.0 | 2.1 | SSØ | 94 | 1029.8 | 0.4 |
| 45 minutter siden | -3.8 | 1.0 | 3.1 | SSØ | 94 | 1029.7 | 0.4 |
| 50 minutter siden | -3.8 | 1.5 | 1.5 | SSØ | 95 | 1029.6 | 0.4 |
| 55 minutter siden | -3.9 | 1.0 | 2.1 | S | 95 | 1029.4 | 0.4 |
| 60 minutter siden | -3.8 | 1.0 | 1.5 | S | 94 | 1029.3 | 0.2 |
| 70 minutter siden | -3.8 | 1.5 | 3.1 | SSØ | 94 | 1029.3 | 0.2 |
| 80 minutter siden | -3.8 | 1.0 | 2.6 | SSØ | 94 | 1029.2 | 0.2 |
| 90 minutter siden | -3.9 | 0.5 | 2.1 | SSV | 94 | 1029.1 | 0.2 |
| 100 minutter siden | -3.9 | 1.0 | 1.5 | S | 94 | 1028.9 | 0.2 |
| 110 minutter siden | -3.9 | 1.0 | 2.6 | S | 94 | 1028.8 | 0.2 |
| 120 minutter siden | -3.9 | 1.0 | 4.1 | SSV | 94 | 1028.7 | 0.2 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
| I dag | 0.4 mm (0.2 mm siste time) | I dag | 0 dag(er) uten nedbør siden 06/02/2012 08:11 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.4 mm (1 dag(er) med nedbør denne måneden) | Måned | 36.4 mm på samme tid forrige måned. |
| År | 78.0 mm (10 dag(er) med nedbør i år) | År | 39.0 mm totalt på samme tid ifjor. |
| Mest nedbør pr. døgn denne måned | 0.4 mm 06/02/2012 | Mest nedbør pr. døgn dette året | 29.4 mm 21/01/2012 |
| Mest nedbør pr. døgn siden 10/04/2008 | 59.8 mm 24/01/2009 |   |   |
| HØYESTE TEMPERATUR | LAVESTE TEMPERATUR | ||
| I dag | -3.8 °C kl. 09:06 | I dag | -4.7 °C kl. 00:00 |
| I går | -4.7 °C kl. 23:46 | I går | -11.3 °C kl. 06:28 |
| Måned | -3.8 °C 06/02/2012 | Måned | -16.3 °C 03/02/2012 |
| År | 5.4 °C 12/01/2012 | År | -16.3 °C 03/02/2012 |
| Siden 10/04/2008 | 31.7 °C 06/06/2008 | Siden 10/04/2008 | -19.4 °C 07/01/2010 |
| VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| Max > 30 °C | 0 dag(er) | Min < -25 °C | 0 dag(er) |
| Max > 25 °C | 0 dag(er) | Min < -20 °C | 0 dag(er) |
| Max > 20 °C | 0 dag(er) | Min < -15 °C | 2 dag(er) |
| Max > 15 °C | 0 dag(er) | Min < -10 °C | 5 dag(er) |
| Max > 10 °C | 0 dag(er) | Min < -5 °C | 5 dag(er) |
| Max > 5 °C | 0 dag(er) | Min < 0 °C | 6 dag(er) |
| Max > 0 °C | 0 dag(er) | Min < 5 °C | 6 dag(er) |
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | -7.7 °C 05/02/2012 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -13.9 °C 04/02/2012 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | -4.9 °C 06/02/2012 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -14.4 °C 04/02/2012 |
| VARME DAGER DETTE ÅRET | KALDE DAGER DETTE ÅRET | ||
| Max > 30 °C | 0 dag(er) | Min < -25 °C | 0 dag(er) |
| Max > 25 °C | 0 dag(er) | Min < -20 °C | 0 dag(er) |
| Max > 20 °C | 0 dag(er) | Min < -15 °C | 2 dag(er) |
| Max > 15 °C | 0 dag(er) | Min < -10 °C | 6 dag(er) |
| Max > 10 °C | 0 dag(er) | Min < -5 °C | 18 dag(er) |
| Max > 5 °C | 1 dag(er) | Min < 0 °C | 35 dag(er) |
| Max > 0 °C | 16 dag(er) | Min < 5 °C | 37 dag(er) |
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 3.1 °C 12/01/2012 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -13.9 °C 04/02/2012 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 1.3 °C 14/01/2012 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -14.4 °C 04/02/2012 |
| VARME DAGER SIDEN 10/04/2008 | KALDE DAGER SIDEN 10/04/2008 | ||
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 27.0 °C 03/07/2009 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -16.7 °C 22/12/2010 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 24.3 °C 29/06/2009 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -17.2 °C 22/12/2010 |
| HØYESTE LUFTTRYKK | LAVESTE VINDKJØLING | ||
| I dag | 1030.3 hPa kl. 09:07 | I dag | -9.6 °C kl. 00:45 |
| I går | 1032.1 hPa kl. 00:00 | I går | -11.3 °C kl. 06:28 |
| Måned | 1045.9 hPa 01/02/2012 | Måned | -17.8 °C 03/02/2012 |
| År | 1045.9 hPa 01/02/2012 | År | -17.8 °C 03/02/2012 |
| Siden 10/04/2008 | 1045.9 hPa 01/02/2012 | Siden 10/04/2008 | -25.2 °C 08/01/2010 |
Vinddata
| I ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| kl. 09:10 | 1.2 m/s S | |
| Vindkast | 2.7 m/s S | |
| Vindkast siste time | 6.3 m/s | |
| HØYESTE VINDKAST | ||
| I dag | 6.7 m/s S kl. 00:44 | |
| I går | 7.2 m/s kl. 16:30 | |
| Måned | 7.2 m/s 05/02/2012 | |
| År | 13.9 m/s 04/01/2012 | |
| VINDKAST - HØYESTE SNITT | ||
| I dag | 3.7 m/s SØ kl. 02:33 | |
| I går | 4.3 m/s kl. 16:35 | |
| Måned | 4.3 m/s 05/02/2012 | |
| År | 9.3 m/s 04/01/2012 | |
| VIND DISTANSE | ||
| I dag | 45.79 km | |
| Måned | 115.71 km | |
| År | 1432.54 km | |


