Statistikk og rekorder pr. 09/09/2010 kl. 22:35
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
| kl. 22:35 | 13.0 | 0.5 | 1.5 | N | 86 | 1022.6 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 13.0 | 0.5 | 1.5 | N | 86 | 1022.6 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 12.9 | 0.5 | 1.0 | ØNØ | 86 | 1022.7 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 13.0 | 0.0 | 1.5 | NØ | 86 | 1022.7 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 13.0 | 0.5 | 1.0 | N | 86 | 1022.7 | 0.0 |
| 25 minutter siden | 13.0 | 0.0 | 0.5 | N | 86 | 1022.7 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 13.0 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1022.7 | 0.0 |
| 35 minutter siden | 13.0 | 0.0 | 0.5 | N | 86 | 1022.6 | 0.0 |
| 40 minutter siden | 13.1 | 0.0 | 0.5 | N | 87 | 1022.6 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 13.1 | 0.5 | 1.0 | N | 86 | 1022.6 | 0.0 |
| 50 minutter siden | 13.1 | 0.5 | 1.5 | N | 86 | 1022.7 | 0.0 |
| 55 minutter siden | 13.1 | 0.0 | 1.0 | N | 86 | 1022.7 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 13.1 | 0.0 | 1.0 | N | 86 | 1022.7 | 0.0 |
| 70 minutter siden | 13.2 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1022.8 | 0.0 |
| 80 minutter siden | 13.2 | 0.5 | 1.5 | N | 86 | 1022.7 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 13.2 | 0.0 | 1.0 | N | 86 | 1022.7 | 0.0 |
| 100 minutter siden | 13.2 | 0.5 | 2.1 | NØ | 86 | 1022.7 | 0.0 |
| 110 minutter siden | 13.2 | 1.0 | 2.6 | N | 88 | 1022.7 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 13.2 | 0.5 | 1.5 | N | 86 | 1022.6 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 7 dag(er) uten nedbør siden 01/09/2010 19:41 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 1.8 mm (1 dag(er) med nedbør denne måneden) | Måned | 25.0 mm på samme tid forrige måned. |
| År | 608.2 mm (98 dag(er) med nedbør i år) | År | 763.8 mm totalt på samme tid ifjor. |
| Mest nedbør pr. døgn denne måned | 1.8 mm 01/09/2010 | Mest nedbør pr. døgn dette året | 46.6 mm 13/08/2010 |
| Mest nedbør pr. døgn siden 10/04/2008 | 59.8 mm 24/01/2009 |   |   |
| HØYESTE TEMPERATUR | LAVESTE TEMPERATUR | ||
| I dag | 16.5 °C kl. 13:58 | I dag | 10.9 °C kl. 06:11 |
| I går | 13.9 °C kl. 17:51 | I går | 10.4 °C kl. 08:42 |
| Måned | 19.0 °C 05/09/2010 | Måned | 5.4 °C 04/09/2010 |
| År | 27.1 °C 10/07/2010 | År | -19.4 °C 07/01/2010 |
| Siden 10/04/2008 | 31.7 °C 06/06/2008 | Siden 10/04/2008 | -19.4 °C 07/01/2010 |
| VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| Max > 30 °C | 0 dag(er) | Min < -25 °C | 0 dag(er) |
| Max > 25 °C | 0 dag(er) | Min < -20 °C | 0 dag(er) |
| Max > 20 °C | 0 dag(er) | Min < -15 °C | 0 dag(er) |
| Max > 15 °C | 8 dag(er) | Min < -10 °C | 0 dag(er) |
| Max > 10 °C | 9 dag(er) | Min < -5 °C | 0 dag(er) |
| Max > 5 °C | 9 dag(er) | Min < 0 °C | 0 dag(er) |
| Max > 0 °C | 9 dag(er) | Min < 5 °C | 0 dag(er) |
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 14.8 °C 06/09/2010 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | 10.7 °C 03/09/2010 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 13.6 °C 07/09/2010 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | 9.2 °C 04/09/2010 |
| VARME DAGER DETTE ÅRET | KALDE DAGER DETTE ÅRET | ||
| Max > 30 °C | 0 dag(er) | Min < -25 °C | 0 dag(er) |
| Max > 25 °C | 2 dag(er) | Min < -20 °C | 0 dag(er) |
| Max > 20 °C | 61 dag(er) | Min < -15 °C | 9 dag(er) |
| Max > 15 °C | 112 dag(er) | Min < -10 °C | 23 dag(er) |
| Max > 10 °C | 145 dag(er) | Min < -5 °C | 56 dag(er) |
| Max > 5 °C | 174 dag(er) | Min < 0 °C | 92 dag(er) |
| Max > 0 °C | 197 dag(er) | Min < 5 °C | 135 dag(er) |
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 26.1 °C 10/07/2010 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -16.3 °C 08/01/2010 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 19.6 °C 09/08/2010 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -17.0 °C 07/01/2010 |
| VARME DAGER SIDEN 10/04/2008 | KALDE DAGER SIDEN 10/04/2008 | ||
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 27.0 °C 03/07/2009 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -16.3 °C 08/01/2010 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 24.3 °C 29/06/2009 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -17.0 °C 07/01/2010 |
| HØYESTE LUFTTRYKK | LAVESTE VINDKJØLING | ||
| I dag | 1023.9 hPa kl. 11:05 | I dag | 10.9 °C kl. 06:11 |
| I går | 1024.6 hPa kl. 11:58 | I går | 10.4 °C kl. 08:42 |
| Måned | 1028.0 hPa 06/09/2010 | Måned | 5.4 °C 04/09/2010 |
| År | 1039.5 hPa 26/01/2010 | År | -25.2 °C 08/01/2010 |
| Siden 10/04/2008 | 1041.3 hPa 25/12/2008 | Siden 10/04/2008 | -25.2 °C 08/01/2010 |
Vinddata
| I ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| kl. 22:35 | 1.1 m/s NNØ | |
| Vindkast | 0.0 m/s NNØ | |
| Vindkast siste time | 2.7 m/s | |
| HØYESTE VINDKAST | ||
| I dag | 5.4 m/s N kl. 14:51 | |
| I går | 4.9 m/s kl. 08:48 | |
| Måned | 5.8 m/s 07/09/2010 | |
| År | 13.4 m/s 17/04/2010 | |
| VINDKAST - HØYESTE SNITT | ||
| I dag | 2.6 m/s NØ kl. 14:52 | |
| I går | 2.9 m/s kl. 21:45 | |
| Måned | 3.7 m/s 01/09/2010 | |
| År | 9.4 m/s 17/04/2010 | |
| VIND DISTANSE | ||
| I dag | 35.34 km | |
| Måned | 240.87 km | |
| År | 11551.21 km | |


